CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | 1 Puerto Fast Ethernet (RJ-45)(Soporta PoE Pasivo) |
Botón | Reset |
Fuente de alimentación | 24V Passive PoE (+4,5pins; -7,8pins. PoE Adapter Included) |
Consumo de Poder | 2.8 W |
Estándares inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 7.1 x 7.1 x 1.9 pulgadas (180*180*47.5mm) |
Dimensiones | 7.5×6.8×1.2 in (189.4×172.3×29.5mm) |
Tipo de Antena | Internal 2× 4 dBi Omni |
Montaje | Ceiling /Wall Mounting (Kits included) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
Tasa de señal | 11n: Hasta 300Mbps(dinámico) 11g: Hasta 54Mbps(dinámico) 11b: Hasta 11Mbps(dinámico) |
Sensibilidad de recepción | 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER |
Funciones inalámbricas | Múltiple SSIDs (Hasta 8 SSIDs) Habilita/Deshabilita Radio Inalámbrica Asignación Automática de Canales Control de Potencia de Transmición (Ajusta Transmisor de Potencia en dBm) QoS (WMM) Límite de Velocidad Programador de Reinicio Programador Inalámbrico Estadísticas inalámbricas basadas en Cliente/SSID/AP |
Seguridad inalámbrica | Portal Activo de Autenticación Control de Acceso Direcciones Mac inalámbricas filtradas Aislamiento inalámbrico Entre Clientes Trazado de mapas SSID a VLAN Detección de Rogue AP Soporte 802.1X 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK |
Poder de transmision | • CE: ≤19 dBm (EIRP) • FCC: ≤21 dBm |
ADMINISTRACIÓN | |
---|---|
Aplicación Omada | Yes |
Gestión centralizada | • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
Acceso a la nube | Yes (Through OC300, OC200, or Omada Software Controller) |
Software del controlador EAP | Sí |
Alertas de correo electrónico | Sí |
Control de LED ENCENDIDO / APAGADO | Sí |
Gestión de control de acceso MAC | Sí |
SNMP | v1,v2c |
Registro del sistema Local / Remote Syslog | Syslog Remoto/Local |
Telnet | Sí |
SSH | Yes |
Gestión basada en web | HTTP/HTTPS |
VLAN de administración | Yes |
OTROS | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, RoHS |
contenidos del paquete | Punto de Acceso EAP110 Inalámbrico y Montaje en Techo 300Mbps Adaptador PoE Pasivo, Cable de Alimentacción, Kit de Montaje, CD de Instalación Guía de Instalación |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows 8/7/Vista/XP |
Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |